DeepSeek Harnessvsquetre
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| DeepSeek Harness | quetre | |
|---|---|---|
| Score | 87/100 | 49/100 |
| Rank in category | #3 of 209 in AI Agents | #48 of 69 in Social Networks & Forums |
| GitHub stars | 265 634 | 500 |
| Stars, last 30 days | +9 642 | +0 |
| Stable releases, 12 months | 0 | 0 |
| Latest release | — | — |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | No | No |
| License | MIT | AGPL-3.0 |
| Main language | Typescript | JavaScript |
Which one should you pick?
DeepSeek Harness scores 87/100 against 49/100 for quetre, so it is the safer default.
DeepSeek Harness is growing faster right now (+9 642 stars in 30 days).
DeepSeek Harness details →quetre details →