Docker EnginevsSuperset
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| Docker Engine | Superset | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 88/100 |
| Rank in category | #1 of 11 in Container Orchestration | #1 of 15 in Business Intelligence |
| GitHub stars | 72 220 | 75 342 |
| Stars, last 30 days | +88 | +441 |
| Stable releases, 12 months | 17 | 25 |
| Latest release | docker-v29.9.2 · 20 Oct 2026 | superset-helm-chart-0.22.8 · 9 Sept 2026 |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | No | Yes |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Main language | Go | Python |
Which one should you pick?
Superset scores 88/100 against 80/100 for Docker Engine, so it is the safer default.
Superset ships more often: 25 stable releases in the past year, against 17 for Docker Engine.
Superset is growing faster right now (+441 stars in 30 days).
Docker Engine details →Superset details →
Swap a project
Keep Docker Engine, compare it with
Keep Superset, compare it with