DeepSeek HarnessvsWriteFreely
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| DeepSeek Harness | WriteFreely | |
|---|---|---|
| Score | 87/100 | 65/100 |
| Rank in category | #3 of 209 in AI Agents | #2 of 24 in Blogging |
| GitHub stars | 264 775 | 5 276 |
| Stars, last 30 days | +8 783 | +19 |
| Stable releases, 12 months | 0 | 3 |
| Latest release | — | v0.17.2 · 10 Aug 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | No | Yes |
| License | MIT | AGPL-3.0 |
| Main language | Typescript | Go |
Which one should you pick?
DeepSeek Harness scores 87/100 against 65/100 for WriteFreely, so it is the safer default.
WriteFreely ships more often: 3 stable releases in the past year, against 0 for DeepSeek Harness.
DeepSeek Harness is growing faster right now (+8 783 stars in 30 days).
DeepSeek Harness details →WriteFreely details →