DeepSeek HarnessvsWebterminal
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| DeepSeek Harness | Webterminal | |
|---|---|---|
| Score | 87/100 | 56/100 |
| Rank in category | #3 of 209 in AI Agents | #19 of 40 in Authentication |
| GitHub stars | 264 906 | 1 725 |
| Stars, last 30 days | +8 914 | +0 |
| Stable releases, 12 months | 0 | 0 |
| Latest release | — | — |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | No | Yes |
| License | MIT | LGPL-3.0 |
| Main language | Typescript | Python |
Which one should you pick?
DeepSeek Harness scores 87/100 against 56/100 for Webterminal, so it is the safer default.
DeepSeek Harness is growing faster right now (+8 914 stars in 30 days).
DeepSeek Harness details →Webterminal details →