DeepSeek Harnessvsorbit
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| DeepSeek Harness | orbit | |
|---|---|---|
| Score | 87/100 | 51/100 |
| Rank in category | #3 of 209 in AI Agents | #43 of 124 in AI |
| GitHub stars | 265 481 | 358 |
| Stars, last 30 days | +9 489 | +1 |
| Stable releases, 12 months | 0 | 18 |
| Latest release | — | v2.21.0 · 28 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | No | Yes |
| License | MIT | Apache-2.0 |
| Main language | Typescript | Python |
Which one should you pick?
DeepSeek Harness scores 87/100 against 51/100 for orbit, so it is the safer default.
orbit ships more often: 18 stable releases in the past year, against 0 for DeepSeek Harness.
DeepSeek Harness is growing faster right now (+9 489 stars in 30 days).
DeepSeek Harness details →orbit details →