DeepSeek HarnessvsMisskey
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| DeepSeek Harness | Misskey | |
|---|---|---|
| Score | 87/100 | 74/100 |
| Rank in category | #3 of 209 in AI Agents | #1 of 5 in Fediverse |
| GitHub stars | 264 775 | 11 365 |
| Stars, last 30 days | +8 783 | +37 |
| Stable releases, 12 months | 0 | 9 |
| Latest release | — | 2026.10.1 · 23 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | No | No |
| License | MIT | AGPL-3.0 |
| Main language | Typescript | Typescript |
Which one should you pick?
DeepSeek Harness scores 87/100 against 74/100 for Misskey, so it is the safer default.
Misskey ships more often: 9 stable releases in the past year, against 0 for DeepSeek Harness.
DeepSeek Harness is growing faster right now (+8 783 stars in 30 days).
DeepSeek Harness details →Misskey details →