CoturnvsProject N.O.M.A.D.
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| Coturn | Project N.O.M.A.D. | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Rank in category | #1 of 1 in WebRTC | #1 of 42 in Knowledge Management |
| GitHub stars | 14 527 | 41 143 |
| Stars, last 30 days | +100 | +2 929 |
| Stable releases, 12 months | 16 | 8 |
| Latest release | docker/4.18.0-r0 · 8 Sept 2026 | v1.35.1 · 5 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | Other | Apache-2.0 |
| Main language | C | Typescript |
Which one should you pick?
Project N.O.M.A.D. scores 85/100 against 71/100 for Coturn, so it is the safer default.
Coturn ships more often: 16 stable releases in the past year, against 8 for Project N.O.M.A.D..
Project N.O.M.A.D. is growing faster right now (+2 929 stars in 30 days).
Coturn details →Project N.O.M.A.D. details →
Swap a project
Keep Coturn, compare it with
Keep Project N.O.M.A.D., compare it with