PeerTubevsTypeType
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| PeerTube | TypeType | |
|---|---|---|
| Score | 75/100 | 48/100 |
| Rank in category | #1 of 3 in Video Hosting | #66 of 118 in Media Server |
| GitHub stars | 15 376 | 471 |
| Stars, last 30 days | +44 | +0 |
| Stable releases, 12 months | 13 | 11 |
| Latest release | v8.3.2 · 26 Oct 2026 | v1.12.0 · 29 Oct 2026 |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Main language | Typescript | Shell |
Which one should you pick?
PeerTube scores 75/100 against 48/100 for TypeType, so it is the safer default.
PeerTube ships more often: 13 stable releases in the past year, against 11 for TypeType.
PeerTube is growing faster right now (+44 stars in 30 days).
PeerTube details →TypeType details →