PeerDBvssequin
Two self-hosted Fivetran alternatives, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| PeerDB | sequin | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 61/100 |
| Rank in category | #3 of 8 in Data Pipeline | #6 of 7 in Data Pipelines |
| GitHub stars | 3 310 | 2 219 |
| Stars, last 30 days | — | +13 |
| Stable releases, 12 months | 9 | 9 |
| Latest release | v0.37.14 · 28 Oct 2026 | v0.14.6 · 18 Feb 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Main language | Go | Elixir |
Which one should you pick?
sequin scores 61/100 against 60/100 for PeerDB, so it is the safer default.
sequin is growing faster right now (+13 stars in 30 days).
PeerDB details →sequin details → All Fivetran alternatives →
Swap a project
Keep PeerDB, compare it with
Keep sequin, compare it with