NGINXvsSpacetimeDB
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| NGINX | SpacetimeDB | |
|---|---|---|
| Score | 84/100 | 75/100 |
| Rank in category | #2 of 12 in Web Servers | #7 of 38 in Databases |
| GitHub stars | 32 003 | 25 407 |
| Stars, last 30 days | +279 | +85 |
| Stable releases, 12 months | 21 | 7 |
| Latest release | release-1.31.8 · 21 Oct 2026 | v2.13.0 · 19 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | BSD-2-Clause | Other |
| Main language | C | Rust |
Which one should you pick?
NGINX scores 84/100 against 75/100 for SpacetimeDB, so it is the safer default.
NGINX ships more often: 21 stable releases in the past year, against 7 for SpacetimeDB.
NGINX is growing faster right now (+279 stars in 30 days).
NGINX details →SpacetimeDB details →
Swap a project
Keep NGINX, compare it with
Keep SpacetimeDB, compare it with