AppwritevsNextcloud Memories
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| Appwrite | Nextcloud Memories | |
|---|---|---|
| Score | 84/100 | 69/100 |
| Rank in category | #1 of 15 in Backend as a Service | #3 of 41 in Photo Management |
| GitHub stars | 57 786 | 3 867 |
| Stars, last 30 days | +334 | +24 |
| Stable releases, 12 months | 17 | 17 |
| Latest release | 1.9.10 · 24 Oct 2026 | v10.2.0 · 23 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | No |
| License | BSD-3-Clause | AGPL-3.0 |
| Main language | Typescript | PHP |
Which one should you pick?
Appwrite scores 84/100 against 69/100 for Nextcloud Memories, so it is the safer default.
Appwrite is growing faster right now (+334 stars in 30 days).
Appwrite details →Nextcloud Memories details →