PortainervsSurrealDB
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| Portainer | SurrealDB | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 78/100 |
| Rank in category | #1 of 44 in Container Management | #5 of 38 in Databases |
| GitHub stars | 38 737 | 33 241 |
| Stars, last 30 days | +188 | +183 |
| Stable releases, 12 months | 21 | 21 |
| Latest release | 2.45.3 · 21 Oct 2026 | v3.3.4 · 19 Oct 2026 |
| Setup | Easy | Easy |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | Zlib | Other |
| Main language | Typescript | Rust |
Which one should you pick?
SurrealDB scores 78/100 against 77/100 for Portainer, so it is the safer default.
Portainer details →SurrealDB details →
Swap a project
Keep Portainer, compare it with
Keep SurrealDB, compare it with