PeerTubevssubarr
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| PeerTube | subarr | |
|---|---|---|
| Score | 75/100 | 48/100 |
| Rank in category | #1 of 3 in Video Hosting | #79 of 142 in Media Management |
| GitHub stars | 15 375 | 147 |
| Stars, last 30 days | +43 | +0 |
| Stable releases, 12 months | 13 | 10 |
| Latest release | v8.3.2 · 26 Oct 2026 | v2.7.24 · 22 Oct 2026 |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Main language | Typescript | Python |
Which one should you pick?
PeerTube scores 75/100 against 48/100 for subarr, so it is the safer default.
PeerTube ships more often: 13 stable releases in the past year, against 10 for subarr.
PeerTube is growing faster right now (+43 stars in 30 days).
PeerTube details →subarr details →