PeerTubevsStreams
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| PeerTube | Streams | |
|---|---|---|
| Score | 76/100 | 51/100 |
| Rank in category | #1 of 3 in Video Hosting | #46 of 75 in Social Networks & Forums |
| GitHub stars | 15 410 | — |
| Stars, last 30 days | +49 | — |
| Stable releases, 12 months | 13 | 0 |
| Latest release | v8.3.2 · 26 Oct 2026 | — |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | Yes | No |
| License | AGPL-3.0 | — |
| Main language | Typescript | — |
Which one should you pick?
PeerTube scores 76/100 against 51/100 for Streams, so it is the safer default.
PeerTube ships more often: 13 stable releases in the past year, against 0 for Streams.
PeerTube is growing faster right now (+49 stars in 30 days).
Key differences
- Only PeerTube ships an official Docker image.
- Platforms only PeerTube lists: Build from Source.
PeerTube details →Streams details →