PeerTubevsseedbox
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| PeerTube | seedbox | |
|---|---|---|
| Score | 75/100 | 53/100 |
| Rank in category | #1 of 3 in Video Hosting | #50 of 118 in Media Server |
| GitHub stars | 15 375 | 402 |
| Stars, last 30 days | +45 | — |
| Stable releases, 12 months | 13 | 1 |
| Latest release | v8.3.2 · 26 Oct 2026 | v3.0.0 · 12 Oct 2026 |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | Yes | No |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Main language | Typescript | Shell |
Which one should you pick?
PeerTube scores 75/100 against 53/100 for seedbox, so it is the safer default.
PeerTube ships more often: 13 stable releases in the past year, against 1 for seedbox.
PeerTube is growing faster right now (+45 stars in 30 days).
PeerTube details →seedbox details →