nginx-proxyvswhisper-asr-webservice
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| nginx-proxy | whisper-asr-webservice | |
|---|---|---|
| Score | 76/100 | 62/100 |
| Rank in category | #3 of 24 in Reverse Proxy | #3 of 6 in Transcription |
| GitHub stars | 19 936 | 3 367 |
| Stars, last 30 days | +18 | +24 |
| Stable releases, 12 months | 11 | 1 |
| Latest release | 1.11.6 · 16 Jul 2026 | v1.10.0 · 9 Aug 2026 |
| Setup | Easy | Easy |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | MIT | MIT |
| Main language | Python | Python |
Which one should you pick?
nginx-proxy scores 76/100 against 62/100 for whisper-asr-webservice, so it is the safer default.
nginx-proxy ships more often: 11 stable releases in the past year, against 1 for whisper-asr-webservice.
nginx-proxy details →whisper-asr-webservice details →