jumpservervsShellHub
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| jumpserver | ShellHub | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 64/100 |
| Rank in category | #1 of 19 in Identity & Auth | #12 of 23 in Remote Access |
| GitHub stars | 31 844 | 2 243 |
| Stars, last 30 days | +252 | +175 |
| Stable releases, 12 months | 14 | 9 |
| Latest release | v3.10.24 · 27 Oct 2026 | v0.28.0 · 28 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | GPL-3.0 | Apache-2.0 |
| Main language | Python | Go |
Which one should you pick?
jumpserver scores 77/100 against 64/100 for ShellHub, so it is the safer default.
jumpserver ships more often: 14 stable releases in the past year, against 9 for ShellHub.
jumpserver details →ShellHub details →