jumpservervsReactive Resume
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| jumpserver | Reactive Resume | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 87/100 |
| Rank in category | #1 of 19 in Identity & Auth | #1 of 46 in Document Management |
| GitHub stars | 31 848 | 45 007 |
| Stars, last 30 days | +256 | +1 634 |
| Stable releases, 12 months | 14 | 34 |
| Latest release | v3.10.24 · 27 Oct 2026 | v6.0.7 · 26 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | GPL-3.0 | MIT |
| Main language | Python | Typescript |
Which one should you pick?
Reactive Resume scores 87/100 against 77/100 for jumpserver, so it is the safer default.
Reactive Resume ships more often: 34 stable releases in the past year, against 14 for jumpserver.
Reactive Resume is growing faster right now (+1 634 stars in 30 days).
jumpserver details →Reactive Resume details →