FusiovsSpacetimeDB
Two self-hosted Firebase alternatives, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| Fusio | SpacetimeDB | |
|---|---|---|
| Score | 59/100 | 75/100 |
| Rank in category | #7 of 19 in API Management | #7 of 38 in Databases |
| GitHub stars | 2 127 | 25 399 |
| Stars, last 30 days | +9 | +77 |
| Stable releases, 12 months | 7 | 7 |
| Latest release | v7.2.1 · 21 Oct 2026 | v2.13.0 · 19 Oct 2026 |
| Setup | Moderate | Moderate |
| Official Docker image | Yes | Yes |
| License | Apache-2.0 | Other |
| Main language | PHP | Rust |
Which one should you pick?
SpacetimeDB scores 75/100 against 59/100 for Fusio, so it is the safer default.
SpacetimeDB is growing faster right now (+77 stars in 30 days).
Fusio details →SpacetimeDB details → All Firebase alternatives →