docker-delugevsJackett
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| docker-deluge | Jackett | |
|---|---|---|
| Score | 57/100 | 73/100 |
| Rank in category | #5 of 7 in Torrent | #2 of 2 in Indexer |
| GitHub stars | 296 | 16 278 |
| Stars, last 30 days | — | +211 |
| Stable releases, 12 months | 20 | 143 |
| Latest release | 2.2.0-ls385 · 26 Oct 2026 | v0.24.2949 · 28 Oct 2026 |
| Setup | Easy | Easy |
| Official Docker image | Yes | No |
| License | GPL-3.0 | GPL-2.0 |
| Main language | Dockerfile | C |
Which one should you pick?
Jackett scores 73/100 against 57/100 for docker-deluge, so it is the safer default.
Jackett ships more often: 143 stable releases in the past year, against 20 for docker-deluge.
Jackett is growing faster right now (+211 stars in 30 days).
docker-deluge details →Jackett details →
Swap a project
Keep docker-deluge, compare it with
Keep Jackett, compare it with