deer-flowvsOpen Home Foundation Matter Server
Two self-hosted projects, compared on the numbers selfhost.directory tracks live: score, popularity, release cadence and setup effort.
| deer-flow | Open Home Foundation Matter Server | |
|---|---|---|
| Score | 86/100 | 56/100 |
| Rank in category | #5 of 209 in AI Agents | #42 of 104 in Home Automation |
| GitHub stars | 84 615 | 402 |
| Stars, last 30 days | +1 667 | +0 |
| Stable releases, 12 months | 2 | 6 |
| Latest release | v2.1.0 · 24 Sept 2026 | v1.5.5 · 24 Oct 2026 |
| Setup | Advanced | Advanced |
| Official Docker image | No | Yes |
| License | MIT | Apache-2.0 |
| Main language | Python | Typescript |
Which one should you pick?
deer-flow scores 86/100 against 56/100 for Open Home Foundation Matter Server, so it is the safer default.
Open Home Foundation Matter Server ships more often: 6 stable releases in the past year, against 2 for deer-flow.
deer-flow is growing faster right now (+1 667 stars in 30 days).
deer-flow details →Open Home Foundation Matter Server details →